LB25 初陣!
3月8日、ついにLB25が出動しました!
雪が降る極寒の中早朝搬入。

初陣としては最悪のコンディションかと心配しましたが、、、

組立途中から青空が出て、、、

作業開始時にはすっかり快晴となりました。
今日もモリモリさくさくで障害撤去を行っています!
☆同型機種との対比表☆
| LB25 | SR60 | DHJ45 | BG20 | ||
| トルク | 252kNm | 200kNm | 245kNm | 200kNm | |
| 回転数 | 58rpm | 31rpm | 29.1rpm | 40rpm | |
| 押込み力 | 300kN | 160kN | 294kN | 210kN | |
| 引抜力 | 300kN | 280kN | 294kN | 260kN | |
| ケリーウィンチ | 200kN | 140kN | 139kN | 218kN | |
| Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ2000 | |
| 最大削孔深度※ | 34m | 30m | 25m | 18m | 12m |
| ※地盤状況により変動あり | |||||
ご用命お待ちしております♪