事業内容
- 全周回転掘削機による地中障害撤去
- 現場造成杭工事
- 土壌入替工事
- 軟弱地盤改良工事
- 各種建設機械リース
直近主要施工実績
工事名称 | 工事場所 | 工種 | 施工年月 |
---|---|---|---|
(仮称)令和元年度神津島港津波避難施設新築工事 | 神津島 | 杭築造 | 令和3年7月 |
江戸川清掃工場建替 | 江戸川区 | 地中障害撤去 | 令和3年6月 |
(仮称)晴海三丁目計画(オフィス棟)新築 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和3年5月 |
新橋4丁目計画 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和3年4月 |
新橋4丁目計画 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和3年4月 |
準・NHK渋谷新放送センターⅠ期工事 | 渋谷区 | 地中障害撤去 | 令和3年3月 |
国道255号飯泉橋P6橋脚 仮締切工(置換杭)工事 | 小田原市 | 地中障害撤去 | 令和3年2月 |
(仮称)TTMプロジェクト徳栄側 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和3年1月 |
コーンズ新社屋プロジェクト | 港区 | 地中障害撤去 | 令和2年12月 |
コーンズ新社屋プロジェクト | 港区 | 地中障害撤去 | 令和2年12月 |
環2築地虎ノ門トンネル築造工事のうち地下構造物撤去工事(31-一環2築地) | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和2年11月 |
官)警視庁丸の内庁舎 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和2年10月 |
新関西菱光(株)大阪工場解体工事 | 大阪府大阪市 | 地中障害撤去 | 令和2年9月 |
日本銀行福岡支店営業所新築主体工事 | 福岡市 | 地中障害撤去 | 令和2年8月 |
(仮称)荒川区荒川4丁目計画解体工事 | 荒川区 | 地中障害撤去 | 令和2年7月 |
八重洲二丁目北地区再開発 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和2年6月 |
天賞堂ビル建替計画新築工事 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和2年5月 |
渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業(A街区) | 渋谷区 | 地中障害撤去 | 令和2年4月 |
(仮称)加須物流センター新築工事 | 埼玉県加須市 | 地中障害撤去 | 令和2年3月 |
(仮称)日本橋大伝馬町計画地下解体工事 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和2年2月 |
池袋53Tビル新築工事 | 豊島区 | 地中障害撤去 | 令和2年1月 |
(仮称)港区六本木5丁目計画 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和元年12月 |
コンファーレ本駒込新築工事 | 文京区 | 地中障害撤去 | 令和元年11月 |
千客万来施設5街区駐車場棟新築工事 | 江東区 | 地中障害撤去 | 令和元年10月 |
平成30年度新島港津波避難施設新築工事 | 東京都新島村 | 地中障害撤去 | 令和元年9月 |
白金一丁目東部北地区市街地再開発 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和元年8月 |

平成28年9月施工
有明小中学校

平成28年8月施工
八重洲マツダビル

平成27年10月施工
幕張アパホテル
主要工事 受注件数(8月~翌年7月)
年度 | 件数 | 計上期間 |
---|---|---|
令和2年度 | 31件 | R2.8-R3.7 |
令和元年度 | 21件 | R1.8-R2.7 |
平成30年度 | 32件 | H30.8-R1.7 |
平成29年度 | 33件 | H29.8-H30.7 |
平成28年度 | 32件 | H28.8-H29.7 |
平成27年度 | 40件 | H27.8-H28.7 |
平成26年度 | 32件 | H26.8-H27.7 |
平成25年度 | 30件 | H25.8-H26.7 |
平成24年度 | 32件 | H24.8-H25.7 |
平成23年度 | 27件 | H23.8-H24.7 |
平成22年度 | 18件 | H22.8-H23.7 |
平成21年度 | 20件 | H21.8-H22.7 |
平成20年度 | 22件 | H20.8-H21.7 |
平成19年度 | 17件 | H19.8-H20.7 |
平成18年度 | 10件 | H18.8-H19.7 |
お気軽にお問い合わせください。043-276-3517受付時間 8:45-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ