事業内容
- 全周回転掘削機による地中障害撤去
- 現場造成杭工事
- 土壌入替工事
- 軟弱地盤改良工事
- 各種建設機械リース
直近主要施工実績
工事名称 | 工事場所 | 工種 | 施工年月 |
---|---|---|---|
入谷Ⅲプロジェクト新築工事 | 台東区 | 地中障害撤去 | 令和7年7月 |
小伝馬町計画における既存建物解体工事 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和7年6月 |
日本橋室町PRPJECT | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和7年5月 |
東京海上日動ビルディング本館・新館地下解体 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和7年4月 |
港区赤坂2丁目計画解体工事 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和7年3月 |
新菱冷熱工業 本社ビル新築計画 | 新宿区 | 地中障害撤去 | 令和7年2月 |
大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業 第3期 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和7年1月 |
国道255号飯泉橋橋りょう耐震補強工事(その2) | 小田原市 | 土壌置換 | 令和6年12月 |
ヤオコー岩槻本丸店解体工事 | 岩槻区 | 地中障害撤去 | 令和6年11月 |
品川区西五反田3丁目計画 | 品川区 | 地中障害撤去 | 令和6年10月 |
宮崎県東京ビル再整備事業 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和6年9月 |
内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発解体工事 2期 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和6年8月 |
泊発電所土留設置工事 | 北海道岩内町 | 地中障害撤去 | 令和6年7月 |
三益半導体上項工場KD-1棟PJ | 群馬県高崎市 | 地中障害撤去 | 令和6年6月 |
北仲通北地区B-1地区計画新築工事 | 横浜市中区 | 地中障害撤去 | 令和6年5月 |
国道255号線飯泉橋橋りょう耐震補強工事 | 小田原市 | 土壌置き換え | 令和6年4月 |
準・長瀬産業日本橋東京本店解体 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和6年3月 |
品川3街区 二期工事 | 品川区 | 地中障害撤去 | 令和6年2月 |
赤坂二・六丁目建物解体工事 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和6年1月 |
MM52街区先行工事 | 横浜市 | 地中障害撤去 | 令和5年12月 |
大手町2丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和5年11月 |
大田区大森北一丁目計画解体工事 | 大田区 | 地中障害撤去 | 令和5年10月 |
SC神宮前5丁目商業施設障害削孔 | 渋谷区 | 地中障害撤去 | 令和5年9月 |
内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発解体工事 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和5年8月 |

東京ミッドタウン八重洲
H31年4月施工

SHIROGANE The sky
R元年8月施工

HULIC &New GINZA 8
R元年7月施工
主要工事 受注件数(8月~翌年7月)
年度 | 件数 | 計上期間 |
---|---|---|
令和6年度 | 25件 | R6.8-R7.7 |
令和5年度 | 34件 | R5.8-R6.7 |
令和4年度 | 42件 | R4.8-R5.7 |
令和3年度 | 40件 | R3.8-R4.7 |
令和2年度 | 31件 | R2.8-R3.7 |
令和元年度 | 21件 | R1.8-R2.7 |
平成30年度 | 32件 | H30.8-R1.7 |
平成29年度 | 33件 | H29.8-H30.7 |
平成28年度 | 32件 | H28.8-H29.7 |
平成27年度 | 40件 | H27.8-H28.7 |
平成26年度 | 32件 | H26.8-H27.7 |
平成25年度 | 30件 | H25.8-H26.7 |
平成24年度 | 32件 | H24.8-H25.7 |
平成23年度 | 27件 | H23.8-H24.7 |
平成22年度 | 18件 | H22.8-H23.7 |
お気軽にお問い合わせください。043-276-3517受付時間 8:45-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ